-
-
xStandard 混标
显示更多 -
xStandard 单标
显示更多
-
全部产品分类
TECHNICAL
技术支持
根据填料技术指标选择SPE小柱
| 固定相 | 萃取机理 | 基质 | 粒径 (μm) | 孔径 (A) | 比表面积 (m2/g) | 官能团 | C% | 封尾 |
| PLS | 反相(亲水亲脂平衡) | PS-DVB | 50 | 80 | 800 | 吡咯烷酮、二乙烯基苯 | - | - |
| PWC | 反相,弱阳离子交换 | PS-DVB | 50 | 80 | 800 | 吡咯烷酮、二乙烯基苯、羟酸基 | - | - |
| PWA | 反相,弱阴离子交换 | PS-DVB | 50 | 80 | 800 | 吡咯烷酮、二乙烯基苯、乙二胺基 | - | - |
| PXC | 反相,阳离子交换 | PS-DVB | 50 | 80 | 800 | 吡咯烷酮、二乙烯基苯、磺酸基 | - | - |
| PXA | 反相,阴离子交换 | PS-DVB | 50 | 80 | 800 | 吡咯烷酮、二乙烯基苯、季胺基 | - | - |
| SCX | 强阳离子交换 | 硅胶 | 50 | 60 | 500 | 苯磺酸基 | - | - |
| SAX | 强阴离子交换 | 硅胶 | 50 | 60 | 500 | 季胺基 | - | - |
| C18 | 反相 | 硅胶 | 50 | 60 | 500 | 十八烷基 | 17% | 是 |
| C18-U | 反相 | 硅胶 | 50 | 60 | 500 | 十八烷基、硅羟基 | 17% | 否 |
| C8 | 反相 | 硅胶 | 50 | 60 | 500 | 辛基 | 11% | 是 |
| C2 | 反相 | 硅胶 | 50 | 60 | 500 | 乙基 | 2.70% | 是 |
| PH | 反相 | 硅胶 | 50 | 60 | 500 | 苯基 | 8% | 是 |
| CN | 反相 | 硅胶 | 50 | 60 | 500 | 氰丙基 | 6.50% | 是 |
| Silica | 正相 | 硅胶 | 50 | 60 | 500 | 硅羟基 | - | 否 |
| NH2 | 正相,弱阴离子交换 | 硅胶 | 50 | 60 | 500 | 胺丙基 | 3.50% | 否 |
| PSA | 正相,弱阴离子交换 | 硅胶 | 50 | 60 | 500 | 乙二胺基 -N-丙基 | 7% | 否 |
| AL-A | 正相 | 酸性氧化铝 | 125 | - | 200 | - | - | - |
| AL-B | 正相 | 碱性氧化铝 | 125 | - | 200 | - | - | - |
| AL-N | 正相 | 中性氧化铝 | 125 | - | 200 | - | - | - |
| Florisil | 正相 | 硅酸镁 | 150-200 | - | - | - | - | - |
| CARB | 吸附 | 石墨化炭黑 | 120-400 | - | 100 | - | - | - |
关键词:
SPE小柱
色谱柱
相关资讯
根据光谱共焦的测量原理,控制器需要对反射回的光谱信号进行分析。但是在没有测量样品的条件下,控制器里的传感器仍然能够侦测到一些信号。这些信号通常被称之为暗信号,由光纤耦合器和测量头反射回来的杂散光组成。
2023-11-24
1.可以测量多种表面:镜面、弯曲或倾斜的镜面、粗糙面、透明、液滴表面等的测量都变得容易。
2.无阴影效应:光从四面八方照射到样品,激光原理一个方向被遮挡无法测量的区域,共焦容易解决。
3.高分辨率:理论上波长可以一直细分下去,理想镜头具有相当高的分辨率。
2023-11-24
光谱共焦位移传感器是一种最近流行新型的光学传感器,其基本原理是一束白光 经过一个小孔,经过镜头将不同的波长聚焦到光轴上,色散地形成一条彩虹状分布带,照射到样品上,部分反射光反射回去。照射在光轴与物体表面交点的光经过分光部件,通过小孔照射到光谱分析仪。
2023-11-24
商家微信
ONLINE MESSAGE
在线留言